35kV 交聯(lián)電纜熱縮戶內(nèi) 外終端
35kV 交聯(lián)電纜熱縮戶內(nèi) 外終端產(chǎn)品參數(shù)請(qǐng)咨詢我們的客服人員具體詳情請(qǐng)咨詢我們客服人員熱線電話:400-886-9311 18581858222
35kV 交聯(lián)電纜熱縮戶內(nèi)、外終端產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品名稱 Name | 型號(hào)規(guī)格Type | 適用電纜截面Section |
35kV戶內(nèi)交聯(lián)單芯終端 | NSY-35 / 1.1 | 50-120 |
NSY-35 / 1.2 | 150-300 | |
NSY-35 / 1.3 | 400-500 | |
35kV戶外交聯(lián)單芯終端 | WSY-35 / 1.1 | 50-120 |
WSY-35 / 1.2 | 150-300 | |
WSY-35 / 1.3 | 400-500 | |
35kV戶內(nèi)交聯(lián)三芯終端 | NSY-35 / 3.1 | 50-120 |
NSY-35 / 3.2 | 150-300 | |
NSY-35 / 3.3 | 400-500 | |
35kV戶外交聯(lián)三芯終端 | WSY-35 / 3.1 | 50-120 |
WSY-35 / 3.2 | 150-300 | |
WSY-35 / 3.3 | 400-500 |
35kV 交聯(lián)電纜熱縮戶內(nèi)、外終端產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目Item | 序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 Test item | 標(biāo)準(zhǔn)要求 stand requirement | 試驗(yàn)結(jié)果 Result | 詳注 Note |
35kV戶內(nèi)戶外終端 | 1 | 工頻電壓試驗(yàn)(濕態(tài)) | 105kV,1min | 105kV,1min,組合試樣各項(xiàng)均未閃絡(luò)和擊穿 | 符合要求 |
2 | 局部放電試驗(yàn) | 39kV下放電量不大于10pC | 13kV下組合試樣各項(xiàng)放電量均為5pc | 符合要求 | |
3 | 負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn) | 導(dǎo)體加熱至(90-95℃,每一循環(huán)為8h,其中加熱5h,冷卻3h,共循環(huán)3次) | 按標(biāo)準(zhǔn)要求完成3次負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn) | 由以下試驗(yàn)評(píng)定 | |
4 | 局部放電試驗(yàn) | 39kV下放電量不大于10pC | 13kV下組合試樣各項(xiàng)放電量均為5pc | 符合要求 | |
5 | 沖擊電壓試驗(yàn) | 250kV,正負(fù)極各10次不閃絡(luò),不擊穿 | 250kV,正負(fù)極各10次(見附錄A),組合試樣各項(xiàng)均為閃絡(luò)和擊穿 | 符合要求 | |
6 | 負(fù)極性直流電壓試驗(yàn) | 156kV,15Min,不閃絡(luò)不擊穿 | 156kV,15Min,組合試樣各項(xiàng)均為閃絡(luò)和擊穿 | 符合要求 | |
7 | 工頻電壓試驗(yàn) | 104kV,4h,不閃絡(luò)不擊穿 | 104kV,4h組合試樣各項(xiàng)均為閃絡(luò)和擊穿 | 符合要求 |
二維碼 關(guān)閉